UMPTKIN UIN MATARAM: DAYA TAMPUNG UIN MATARAM 2017/2018
| NO | KODE PRODI | PRODI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM | IPA / IPS | Kuota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5331001 | Tadris / Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam (Biologi) | IPA | 48 |
| 2 | 5331002 | Tadris / Pendidikan Matematika | IPA | 48 |
| 3 | 5331003 | Tadris / Pendidikan Fisika | IPA | 12 |
| 4 | 5331004 | Tadris / Pendidikan Kimia | IPA | 12 |
| 5 | 5331014 | Ilmu Falak | IPA | 18 |
| 6 | 5332001 | Pendidikan Agama Islam | IPS | 60 |
| 7 | 5332002 | Pendidikan Bahasa Arab | IPS | 48 |
| 8 | 5332003 | Tadris / Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | IPS | 48 |
| 9 | 5332004 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | IPS | 60 |
| 10 | 5332005 | Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) | IPS | 36 |
| 11 | 5332006 | Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyyah) | IPS | 36 |
| 12 | 5332007 | Ekonomi Syariah | IPS | 72 |
| 13 | 5332008 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | IPS | 36 |
| 14 | 5332009 | Pengembangan Masyarakat Islam | IPS | 24 |
| 15 | 5332010 | Bimbingan dan Konseling Islam | IPS | 36 |
| 16 | 5332011 | Sosiologi Agama | IPS | 24 |
| 17 | 5332012 | Tadris / Pendidikan Bahasa Inggris | IPS | 30 |
| 18 | 5332013 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | IPS | 24 |
| 19 | 5332015 | Perbankan Syariah | IPS | 72 |
| 20 | 5332016 | Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir | IPS | 18 |
| 21 | 5332017 | Pariwisata Syariah | IPS | 18 |
| 22 | 5332018 | Manajemen Dakwah | IPS | 12 |
| 23 | 5332019 | Pemikiran Politik Islam | IPS | 12 |
Tips dan Cara Jitu Lulus Ujian UMPTKIN 2017: Bagi adik-adik ingin lulus UMPTKIN di PTKIN Favorit tahun ini, kami sudah menyiapkan Prediksi Soal UMPTKIN 2017/2018 dan pembahasannya, soal ini dirancang khusus untuk membantu adik-adik lulus ujian UMPTKIN 2017/2018. Silahkan Klik Disini untuk informasi selengkapnya.
EmoticonEmoticon