UMPTKIN UIN ANTASARI: KUOTA DAYA TAMPUNG UIN ANTASARI 2017/2018
NO | KODE PRODI | PRODI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN | IPA / IPS | KUOTA UIN ANTASARI |
---|---|---|---|---|
1 | 5321001 | Pendidikan Matematika | IPA | 60 |
2 | 5321002 | Tadris / Pendidikan Fisika | IPA | 12 |
3 | 5321003 | Tadris / Pendidikan Kimia | IPA | 12 |
4 | 5321004 | Tadris / Pendidikan Biologi | IPA | 12 |
5 | 5322001 | Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyyah) | IPS | 60 |
6 | 5322002 | Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) | IPS | 42 |
7 | 5322003 | Perbandingan Mazhab | IPS | 36 |
8 | 5322004 | Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syar'iyyah) | IPS | 36 |
9 | 5322005 | Ekonomi Syariah | IPS | 84 |
10 | 5322006 | Perbankan Syariah | IPS | 84 |
11 | 5322007 | Pendidikan Agama Islam | IPS | 84 |
12 | 5322008 | Pendidikan Bahasa Arab | IPS | 42 |
13 | 5322009 | Pendidikan Bahasa Inggris | IPS | 72 |
14 | 5322010 | Manajemen Pendidikan Islam | IPS | 42 |
15 | 5322011 | Bimbingan dan Konseling Islam | IPS | 42 |
16 | 5322012 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | IPS | 84 |
17 | 5322013 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | IPS | 72 |
18 | 5322014 | Bimbingan Penyuluhan Islam | IPS | 72 |
19 | 5322015 | Studi Agama Agama | IPS | 30 |
20 | 5322016 | Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir | IPS | 42 |
21 | 5322017 | Aqidah dan Filsafat Islam | IPS | 30 |
22 | 5322020 | Psikologi Islam | IPS | 72 |
23 | 5322021 | Manajemen Dakwah | IPS | 72 |
24 | 5322022 | Asuransi Syariah | IPS | 36 |
25 | 5322023 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | IPS | 30 |
26 | 5322024 | Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam | IPS | 24 |
Tips dan Cara Jitu Lulus Ujian UMPTKIN 2017: Bagi adik-adik ingin lulus UMPTKIN di PTKIN Favorit tahun ini, kami sudah menyiapkan Prediksi Soal UMPTKIN 2017/2018 dan pembahasannya, soal ini dirancang khusus untuk membantu adik-adik lulus ujian UMPTKIN 2017/2018. Silahkan Klik Disini untuk informasi selengkapnya.
EmoticonEmoticon