UMPTKIN UINSUKA: KUOTA DAYA TAMPUNG UIN SUKA 2017/2018
| NO | KODE PRODI | PRODI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA | IPA / IPS | KUOTA UIN SUKA 2017 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4232001 | Sejarah Peradaban Islam | IPS | 34 |
| 2 | 4232002 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | IPS | 24 |
| 3 | 4232003 | Bimbingan dan Konseling Islam | IPS | 24 |
| 4 | 4232004 | Pengembangan Masyarakat Islam | IPS | 24 |
| 5 | 4232005 | Bahasa dan Sastra Arab | IPS | 35 |
| 6 | 4232006 | Manajemen Dakwah | IPS | 36 |
| 7 | 4232007 | Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyyah) | IPS | 27 |
| 8 | 4232008 | Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syar'iyyah) | IPS | 27 |
| 9 | 4232009 | Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) | IPS | 27 |
| 10 | 4232010 | Aqidah dan Filsafat Islam | IPS | 24 |
| 11 | 4232011 | Studi Agama Agama | IPS | 24 |
| 12 | 4232012 | Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir | IPS | 27 |
| 13 | 4232013 | Perbandingan Mazhab | IPS | 27 |
| 14 | 4232014 | Ekonomi Syariah | IPS | 24 |
| 15 | 4232016 | Manajemen Keuangan Syariah | IPS | 24 |
| 16 | 4232017 | Manajemen Pendidikan Islam | IPS | 24 |
| 17 | 4232018 | Pendidikan Agama Islam | IPS | 36 |
| 18 | 4232019 | Pendidikan Bahasa Arab | IPS | 24 |
| 19 | 4232020 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | IPS | 24 |
| 20 | 4232023 | Sosiologi Agama | IPS | 24 |
| 21 | 4232028 | Akuntansi Syariah | IPS | 24 |
| 22 | 4232030 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | IPS | 24 |
| 23 | 4232031 | Ilmu Hadis | IPS | 14 |
| 24 | 4232032 | Perbankan Syariah | IPS | 36 |
Tips dan Cara Jitu Lulus Ujian UMPTKIN 2017: Bagi adik-adik ingin lulus UMPTKIN di PTKIN Favorit tahun ini, kami sudah menyiapkan Prediksi Soal UMPTKIN 2017/2018 dan pembahasannya, soal ini dirancang khusus untuk membantu adik-adik lulus ujian UMPTKIN 2017/2018. Silahkan Klik Disini untuk informasi selengkapnya.
EmoticonEmoticon