UMPTKIN UIN WALISONGO: KUOTA DAYA TAMPUNG UIN WALISONGO 2017/2018
NO | KODE PRODI | PRODI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG | IPA / IPS | KUOTA UIN WALISONGO 2017 |
---|---|---|---|---|
1 | 4241001 | Pendidikan Matematika | IPA | 29 |
2 | 4241002 | Pendidikan Fisika | IPA | 19 |
3 | 4241003 | Pendidikan Kimia | IPA | 19 |
4 | 4241004 | Pendidikan Biologi | IPA | 19 |
5 | 4241022 | Ilmu Falak | IPA | 33 |
6 | 4242001 | Pendidikan Bahasa Inggris | IPS | 33 |
7 | 4242002 | Bimbingan Penyuluhan Islam | IPS | 44 |
8 | 4242003 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | IPS | 44 |
9 | 4242004 | Pengembangan Masyarakat Islam | IPS | 22 |
10 | 4242005 | Ekonomi Syariah | IPS | 44 |
11 | 4242008 | Manajemen Dakwah | IPS | 46 |
12 | 4242009 | Pendidikan Bahasa Arab | IPS | 33 |
13 | 4242010 | Pendidikan Agama Islam | IPS | 49 |
14 | 4242011 | Manajemen Pendidikan Islam | IPS | 33 |
15 | 4242012 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | IPS | 33 |
16 | 4242013 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | IPS | 22 |
17 | 4242014 | Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyyah) | IPS | 45 |
18 | 4242015 | Tasawuf dan Psikoterapi | IPS | 33 |
19 | 4242016 | Studi Agama Agama | IPS | 11 |
20 | 4242017 | Hukum Pidana Islam (Jinayah) | IPS | 22 |
21 | 4242018 | Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) | IPS | 44 |
22 | 4242019 | Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir | IPS | 54 |
23 | 4242021 | Aqidah dan Filsafat Islam | IPS | 29 |
24 | 4242023 | Perbankan Syariah | IPS | 33 |
25 | 4242024 | Akuntansi Syariah | IPS | 33 |
26 | 4242025 | Manajemen Haji dan Umrah | IPS | 11 |
Tips dan Cara Jitu Lulus Ujian UMPTKIN 2017: Bagi adik-adik ingin lulus UMPTKIN di PTKIN Favorit tahun ini, kami sudah menyiapkan Prediksi Soal UMPTKIN 2017/2018 dan pembahasannya, soal ini dirancang khusus untuk membantu adik-adik lulus ujian UMPTKIN 2017/2018. Silahkan Klik Disini untuk informasi selengkapnya.
EmoticonEmoticon