UMPTKIN UINJKT: KUOTA DAYA TAMPUNG UINJKT 2017/2018
NO | KODE PRODI | PRODI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA | IPA / IPS | KUOTA UINJKT 2017 |
---|---|---|---|---|
1 | 3181004 | Pendidikan Biologi | IPA | 21 |
2 | 3181005 | Pendidikan Fisika | IPA | 21 |
3 | 3182001 | Pendidikan Agama Islam | IPS | 32 |
4 | 3182002 | Pendidikan Bahasa Arab | IPS | 27 |
5 | 3182003 | Pendidikan Bahasa Inggris | IPS | 32 |
6 | 3182006 | Manajemen Pendidikan Islam | IPS | 21 |
7 | 3182007 | Tadris / Pendidikan Bahasa Indonesia | IPS | 32 |
8 | 3182008 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | IPS | 32 |
9 | 3182011 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | IPS | 21 |
10 | 3182014 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | IPS | 21 |
11 | 3182016 | Bahasa dan Sastra Arab | IPS | 42 |
12 | 3182019 | Sejarah Peradaban Islam | IPS | 42 |
13 | 3182021 | Tarjamah | IPS | 42 |
14 | 3182022 | Studi Agama Agama | IPS | 21 |
15 | 3182025 | Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir | IPS | 60 |
16 | 3182026 | Ilmu Hadis | IPS | 21 |
17 | 3182027 | Aqidah dan Filsafat Islam | IPS | 21 |
18 | 3182029 | Ilmu Tasawuf | IPS | 21 |
19 | 3182030 | Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyyah) | IPS | 36 |
20 | 3182031 | Perbandingan Mazhab | IPS | 24 |
21 | 3182035 | Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syar'iyyah) | IPS | 12 |
22 | 3182036 | Hukum Pidana Islam (Jinayah) | IPS | 12 |
23 | 3182037 | Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) | IPS | 27 |
24 | 3182038 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | IPS | 90 |
25 | 3182039 | Bimbingan dan Konseling Islam | IPS | 24 |
26 | 3182040 | Dirasat Islamiyah | IPS | 36 |
27 | 3182041 | Manajemen Dakwah | IPS | 36 |
28 | 3182042 | Pengembangan Masyarakat Islam | IPS | 21 |
29 | 3182043 | Perbankan Syariah | IPS | 24 |
30 | 3182044 | Ekonomi Syariah | IPS | 24 |
Tips dan Cara Jitu Lulus Ujian UMPTKIN 2017: Bagi adik-adik ingin lulus UMPTKIN di PTKIN Favorit tahun ini, kami sudah menyiapkan Prediksi Soal UMPTKIN 2017/2018 dan pembahasannya, soal ini dirancang khusus untuk membantu adik-adik lulus ujian UMPTKIN 2017/2018. Silahkan Klik Disini untuk informasi selengkapnya.
EmoticonEmoticon