UMPTKIN UIN IB: KUOTA DAYA TAMPUNG UIN IB 2017/2018
| NO | KODE PRODI | PRODI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG | IPA / IPS | KUOTA UIN IB 2017 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1041001 | Tadris / Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam (Fisika) | IPA | 24 |
| 2 | 1041002 | Tadris / Pendidikan Matematika | IPA | 24 |
| 3 | 1042001 | Bahasa dan Sastra Arab | IPS | 24 |
| 4 | 1042002 | Sejarah Peradaban Islam | IPS | 36 |
| 5 | 1042003 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | IPS | 36 |
| 6 | 1042004 | Bimbingan Penyuluhan Islam | IPS | 48 |
| 7 | 1042005 | Manajemen Dakwah | IPS | 48 |
| 8 | 1042006 | Pendidikan Agama Islam | IPS | 24 |
| 9 | 1042007 | Aqidah dan Filsafat Islam | IPS | 24 |
| 10 | 1042008 | Ilmu Hadis | IPS | 24 |
| 11 | 1042009 | Studi Agama Agama | IPS | 24 |
| 12 | 1042010 | Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) | IPS | 60 |
| 13 | 1042011 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | IPS | 24 |
| 14 | 1042012 | Manajemen Pendidikan Islam | IPS | 24 |
| 15 | 1042013 | Pendidikan Bahasa Arab | IPS | 24 |
| 16 | 1042014 | Tadris / Pendidikan Bahasa Inggris | IPS | 24 |
| 17 | 1042015 | Tadris / Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (Sejarah) | IPS | 24 |
| 18 | 1042016 | Psikologi Islam | IPS | 48 |
| 19 | 1042017 | Pengembangan Masyarakat Islam | IPS | 24 |
| 20 | 1042018 | Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyyah) | IPS | 60 |
| 21 | 1042019 | Perbandingan Mazhab | IPS | 24 |
| 22 | 1042020 | Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syar'iyyah) | IPS | 60 |
| 23 | 1042021 | Ekonomi Syariah | IPS | 108 |
| 24 | 1042024 | Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir | IPS | 24 |
Tips dan Cara Jitu Lulus Ujian UMPTKIN 2017: Bagi adik-adik ingin lulus UMPTKIN di PTKIN Favorit tahun ini, kami sudah menyiapkan Prediksi Soal UMPTKIN 2017/2018 dan pembahasannya, soal ini dirancang khusus untuk membantu adik-adik lulus ujian UMPTKIN 2017/2018. Silahkan Klik Disini untuk informasi selengkapnya.
EmoticonEmoticon