UMPTKIN UINSA: KUOTA DAYA TAMPUNG UINSA 2017/2018
NO | KODE PRODI | PRODI UNIVERSITAS ISLAN NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA | IPA / IPS | KUOTA UINSA 2017 |
---|---|---|---|---|
1 | 5301021 | Ilmu Falak | IPA | 12 |
2 | 5302001 | Sejarah Peradaban Islam | IPS | 42 |
3 | 5302002 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | IPS | 46 |
4 | 5302003 | Bimbingan Penyuluhan Islam | IPS | 44 |
5 | 5302004 | Pengembangan Masyarakat Islam | IPS | 36 |
6 | 5302007 | Pendidikan Agama Islam | IPS | 37 |
7 | 5302010 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | IPS | 37 |
8 | 5302011 | Manajemen Dakwah | IPS | 36 |
9 | 5302012 | Aqidah dan Filsafat Islam | IPS | 37 |
10 | 5302013 | Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir | IPS | 37 |
11 | 5302014 | Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyyah) | IPS | 46 |
12 | 5302015 | Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) | IPS | 57 |
13 | 5302016 | Hukum Pidana Islam (Jinayah) | IPS | 35 |
14 | 5302017 | Manajemen Pendidikan Islam | IPS | 37 |
15 | 5302018 | Studi Agama Agama | IPS | 26 |
16 | 5302019 | Perbandingan Mazhab | IPS | 12 |
17 | 5302020 | Manajemen Zakat dan Wakaf | IPS | 24 |
18 | 5302023 | Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syar'iyyah) | IPS | 35 |
19 | 5302025 | Bahasa dan Sastra Arab | IPS | 42 |
20 | 5302026 | Ekonomi Syariah | IPS | 63 |
21 | 5302027 | Pendidikan Bahasa Arab | IPS | 26 |
22 | 5302029 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | IPS | 26 |
23 | 5302030 | Ilmu Hadis | IPS | 26 |
24 | 5302031 | Tasawuf dan Psikoterapi | IPS | 26 |
Tips dan Cara Jitu Lulus Ujian UMPTKIN 2017: Bagi adik-adik ingin lulus UMPTKIN di PTKIN Favorit tahun ini, kami sudah menyiapkan Prediksi Soal UMPTKIN 2017/2018 dan pembahasannya, soal ini dirancang khusus untuk membantu adik-adik lulus ujian UMPTKIN 2017/2018. Silahkan Klik Disini untuk informasi selengkapnya.
1 comments:
Alhamdulillah ketrima di manajemen pend islam
EmoticonEmoticon