Program Studi dan Kuota Daya Tampung UIN Sunan Ampel Surabaya Jalur UM-PTKIN 2016/2017. Berikut informasi mengenai Kuota (daya tampung) UIN Sunan Ampel pada Pelaksanaan UM-PTKIN 2016/.2017. Semoga membantu dan bermanfaat bagi adik-adik yang akan meneruskan pendidikan melalui jalur UM-PTKIN 2016/2017 ini.
| # | Kode Prodi | Nama Prodi | IPA / IPS | Kuota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 312001 | Sejarah dan Peradaban Islam | IPS | 48 |
| 2 | 312002 | Komunikasi Penyiaran Islam | IPS | 32 |
| 3 | 312003 | Bimbingan Konseling Islam | IPS | 32 |
| 4 | 312004 | Pengembangan Masyarakat Islam | IPS | 21 |
| 5 | 312007 | Pendidikan Agama Islam | IPS | 36 |
| 6 | 312010 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | IPS | 36 |
| 7 | 312011 | Manajemen Dakwah | IPS | 21 |
| 8 | 312012 | Filsafat Agama | IPS | 24 |
| 9 | 312013 | Ilmu al-quran dan Tafsir | IPS | 36 |
| 10 | 312014 | Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah) | IPS | 60 |
| 11 | 312015 | Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) | IPS | 60 |
| 12 | 312016 | Hukum Pidana Islam (Jinayah) | IPS | 48 |
| 13 | 312017 | Manajemen Pendidikan Islam | IPS | 27 |
| 14 | 312018 | Perbandingan Agama | IPS | 24 |
| 15 | 312023 | Hukum Tata Negara (Siyasah) | IPS | 36 |
| 16 | 312029 | Pendidikan Guru Raudlatul Adfal | IPS | 24 |
| 17 | 312030 | Ilmu hadits | IPS | 24 |
