Kuota Daya Tampung SPAN-PTKIN UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2016/2017. Berikut ini Kuota Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Tahun 2016/2017 untuk masing-masing program studi / jurusannya. Informasi ini sangat penting untuk adik-adik ketahui untuk bekal pendaftaran Span-Ptkin 2016/2017.
| No | Nama Prodi UIN Ar-Raniry | Kuota |
|---|---|---|
| 1 | Pendidikan Matematika | 60 |
| 2 | Pendidikan Fisika | 40 |
| 3 | Pendidikan Biologi | 60 |
| 4 | Pendidikan Kimia | 40 |
| 5 | Pendidikan Agama Islam | 60 |
| 6 | Pendidikan Bahasa Arab | 60 |
| 7 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 40 |
| 8 | Pendidikan Bahasa Inggris | 60 |
| 9 | Hukum Keluarga | 60 |
| 10 | Hukum Ekonomi Syari'ah | 60 |
| 11 | Perbandingan Mazhab | 40 |
| 12 | Hukum Pidana Islam | 50 |
| 13 | Diploma III Perbankan Islam | 60 |
| 14 | Ilmu Aqidah | 40 |
| 15 | Sosiologi Agama | 40 |
| 16 | Perbandingan Agama | 40 |
| 17 | Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir | 40 |
| 18 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | 60 |
| 19 | Bimbingan dan Konseling Islam | 40 |
| 20 | Manajemen Dakwah | 40 |
| 21 | Pengembangan Masyarakat Islam | 40 |
| 22 | Bahasa dan Sastra Arab | 40 |
| 23 | Sejarah dan Kebudayaan Islam | 40 |
| 24 | Manajemen Pendidikan Islam | 40 |
| 25 | Filsafat Agama | 40 |
| 26 | Hukum Tata Negera | 40 |
| 27 | Pendidikan Guru Raudlatul Athfal | 40 |
| 28 | D3 Ilmu Perpustakaan | 40 |
| 29 | Arsitektur | 42 |

EmoticonEmoticon