Kuota UMPTKIN - Kuota Daya Tampung Prodi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2017/2018. Kuota (Daya Tampung) merupakan kemampuan PTKIN dalam menampung mahasiswa baru pada PTKIN tersebut. Untuk mengetahui Kuota UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Jalur UM-PTKIN silahkan lihat di bawah ini:
No | Kode Prodi | Nama Prodi | IPA / IPS | Kuota |
---|---|---|---|---|
1 | 5311019 | Program Studi Tadris Matematika | IPA | 18 |
2 | 5312001 | Pendidikan Agama Islam | IPS | 90 |
3 | 5312003 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | IPS | 54 |
4 | 5312004 | Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah | IPS | 90 |
5 | 5312005 | Hukum Bisnis Syariah | IPS | 90 |
6 | 5312006 | Bahasa dan Sastra Arab | IPS | 90 |
7 | 5312008 | Pendidikan Bahasa Arab | IPS | 58 |
8 | 5312012 | Perbankan Syari'ah [D3] | IPS | 18 |
9 | 5312013 | Perbankan Syari'ah [S1] | IPS | 36 |
10 | 5312014 | Pendidikan Guru Raudlatul Athfal (PGRA) | IPS | 18 |
11 | 5312015 | Manajemen Pendidikan Islam (MPI) | IPS | 36 |
12 | 5312016 | Hukum Tata Negara (Siyasah) | IPS | 57 |
13 | 5312018 | Program Studi Tadris Bahasa Inggris | IPS | 18 |
Demikianlah informasi Kuota Prodi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Jalur UM-PTKIN 2017/2018. Bagi adik-adik yang belum lulus di SPAN-PTKIN dan SNMPTN 2017/2018 jangan berkecil hati, raih kesempatan adik lulus di PTKIN Favorit melalui Ujian UM-PTKIN. Kami juga sudah menyiapkan Prediksi Soal UM-PTKIN 2017/2018 dan pembahasannya, soal ini dirancang khusus untuk membantu adik-adik lulus ujian UM-PTKIN 2017. Jika berminat Silahkan Klik Disini !!.
EmoticonEmoticon