UMPTKIN UIN SUSKA: KUOTA DAYA TAMPUNG UINSUSKA 2017/2018
NO | KODE PRODI | PRODI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU | IPA / IPS | KUOTA UIN SUSKA 2017 |
---|---|---|---|---|
1 | 1022007 | Pendidikan Agama Islam | IPS | 45 |
2 | 1022008 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | IPS | 36 |
3 | 1022009 | Pendidikan Bahasa Arab | IPS | 36 |
4 | 1022010 | Manajemen Pendidikan Islam | IPS | 27 |
5 | 1022012 | Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyyah) | IPS | 32 |
6 | 1022018 | Pengembangan Masyarakat Islam | IPS | 18 |
7 | 1022019 | Bimbingan Penyuluhan Islam | IPS | 32 |
8 | 1022020 | Aqidah dan Filsafat Islam | IPS | 18 |
9 | 1022021 | Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir | IPS | 72 |
10 | 1022022 | Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) | IPS | 21 |
11 | 1022023 | Perbandingan Mazhab | IPS | 11 |
12 | 1022024 | Manajemen Dakwah | IPS | 56 |
13 | 1022025 | Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syar'iyyah) | IPS | 21 |
14 | 1022026 | Studi Agama Agama | IPS | 12 |
15 | 1022027 | Ekonomi Syariah | IPS | 53 |
16 | 1022029 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | IPS | 18 |
17 | 1022030 | Pendidikan Bahasa Inggris | IPS | 45 |
18 | 1022031 | Ilmu Hadis | IPS | 24 |
Tips dan Cara Jitu Lulus Ujian UMPTKIN 2017: Bagi adik-adik ingin lulus UMPTKIN di PTKIN Favorit tahun ini, kami sudah menyiapkan Prediksi Soal UMPTKIN 2017/2018 dan pembahasannya, soal ini dirancang khusus untuk membantu adik-adik lulus ujian UMPTKIN 2017/2018. Silahkan Klik Disini untuk informasi selengkapnya.
EmoticonEmoticon