[Soalumptkin] Berikut ini adalah informasi Daya tampung atau kuota program studi Universitas Islam Negeri Sultan Kasim Riau (UIN-SUSKA) pada SPAN-PTKIN 2017/2018. Semoga informasi ini bermanfaat bagi adik-adik yang akan mengikuti Spanptkin tahun 2017/2018.
Kode Prodi | Nama Prodi UIN Sultan Syarif Kasim Riau | Kuota |
---|---|---|
022007 | Pendidikan Agama Islam | 75 |
022008 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 60 |
022009 | Pendidikan Bahasa Arab | 60 |
022010 | Manajemen Pendidikan Islam | 45 |
022012 | Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah) | 53 |
022018 | Pengembangan Masyarakat Islam | 30 |
022019 | Bimbingan dan Penyuluhan Islam | 53 |
022020 | Aqidah dan Filsafat Islam | 30 |
022021 | Ilmu al-Quran dan Tafsir | 120 |
022022 | Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) | 35 |
022023 | Perbandingan Mazhab | 18 |
022024 | Manajemen Dakwah | 93 |
022025 | Hukum Tata Negara (Siyasah) | 35 |
022026 | Studi Agama Agama | 20 |
022027 | Ekonomi Syariah | 88 |
022029 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | 30 |
022030 | Pendidikan Bahasa Inggris | 75 |
022031 | Ilmu Hadis | 40 |
EmoticonEmoticon