KUOTA PRODI SPAN-PTKIN UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 2016/2017. Kuota (Daya Tampung) pada SPAN-PTKIN adalah kemampuan PTKIN dalam menampung mahasiswa baru pada PTKIN tersebut. Untuk mengetahui Kuota Prodi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2016/2017, silahkan lihat di bawah ini:
Kuota UIN Syarif Hidayatullah Jakarta |
No | Nama Prodi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta | Kuota |
---|---|---|
1 | Pendidikan Agama Islam | 56 |
2 | Pendidikan Bahasa Arab | 32 |
3 | Pendidikan Bahasa Inggris | 42 |
4 | Pendidikan Biologi | 32 |
5 | Pendidikan Fisika | 32 |
6 | Manajemen Pendidikan | 32 |
7 | Pendidikan Bahasa Indonesia | 32 |
8 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | 42 |
9 | Pendidikan Guru MI | 32 |
10 | Pendidikan Guru RA | 32 |
11 | Bahasa dan Sastra Arab | 36 |
12 | Sejarah dan Kebudayaan Islam | 36 |
13 | Tarjamah | 36 |
14 | Perbandingan Agama | 20 |
15 | Ilmu al-Quran dan Tafsir | 48 |
16 | Ilmu Hadis | 24 |
17 | Aqidah dan Filsafat Islam | 20 |
18 | Ilmu Tasawuf | 12 |
19 | Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) | 48 |
20 | Perbandingan Mazhab | 16 |
21 | Hukum Tata Negara (Siyasah) | 16 |
22 | Hukum Pidana Islam (Jinayah) | 16 |
23 | Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) | 36 |
24 | Komunikasi Penyiaran Islam | 80 |
25 | Bimbingan dan Konseling Islam | 26 |
26 | Dirasat Islamiyah | 32 |
27 | Manajemen Dakwah | 40 |
28 | Pengembangan Masyarakat Islam | 12 |
29 | Perbankan Syariah | 32 |
30 | Ekonomi Syariah | 32 |
Demikianlah info Kuota Prodi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Jalur SPAN-PTKIN 2016/2017. Bagi adik-adik yang berminat mendapatkan Soal Prediksi untuk UIN Syarif Hidayatullah Jakarta beserta pembahasan silahkan klik disini.
EmoticonEmoticon