Adik-adik yang memilih UINSU sebagai PTKIN pilihan pada UM-PTKIN 2016/2017. maka perlu untuk mengetahui besar Kuota (Daya Tampung) masing-masing prodi di kampus UINSU tersebut, sebagai patokan dalam memilih prodi/ jurusan yang tepat. Semoga informasi Kuota Daya Tampung UIN Sumatera Utara Jalur UM-PTKIN 2016/2017 ini bermanfaat bagi adik-adik pejuang UM-PTKIN 2016/2017.
| No | Kode Prodi | Nama Prodi | IPA / IPS | Kuota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 011001 | Pendidikan Matematika | IPA | 63 |
| 2 | 011035 | Pendidikan Biologi | IPA | 21 |
| 3 | 012001 | Komunikasi Penyiaran Islam | IPS | 21 |
| 4 | 012002 | Pengembangan Masyarakat Islam | IPS | 21 |
| 5 | 012003 | Manajemen Dakwah | IPS | 21 |
| 6 | 012004 | Bimbingan dan Penyuluhan Islam | IPS | 21 |
| 7 | 012005 | Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah | IPS | 48 |
| 8 | 012006 | Perbandingan Mazhab | IPS | 48 |
| 9 | 012007 | Ekonomi Islam | IPS | 72 |
| 10 | 012008 | Siyasah (Hukum Tata Negara) | IPS | 48 |
| 11 | 012010 | Pendidikan Agama Islam | IPS | 74 |
| 12 | 012011 | Pendidikan Bahasa Arab | IPS | 32 |
| 13 | 012012 | Bimbingan dan Konseling Islam | IPS | 63 |
| 14 | 012013 | Manajemen Pendidikan Islam | IPS | 42 |
| 15 | 012014 | Pendidikan Bahasa Inggris | IPS | 63 |
| 16 | 012016 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | IPS | 63 |
| 17 | 012017 | Ilmu Aqidah (Aqidah Filsafat) | IPS | 9 |
| 18 | 012018 | Perbandingan Agama | IPS | 9 |
| 19 | 012019 | Ilmu al-Quran dan Tafsir | IPS | 12 |
| 20 | 012020 | Pemikiran Politik Islam (Filsafat Politik Islam) | IPS | 12 |
| 21 | 012021 | D3 Perbankan Sya'riah | IPS | 60 |
| 22 | 012022 | Pendidikan Guru Raudhatul Atfal | IPS | 42 |
| 23 | 012023 | Muamalah (Hukum Ekonomi Syari'ah) | IPS | 48 |
| 24 | 012024 | Akuntansi Syari'ah | IPS | 60 |
| 25 | 012025 | Perbankan Syariah | IPS | 84 |
| 26 | 012026 | Asuransi Syariah | IPS | 24 |
| 27 | 012027 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | IPS | 21 |
| 28 | 012028 | Hukum Pidana Islam (Jinayah) | IPS | 48 |
| 29 | 012029 | Filsafat Agama | IPS | 9 |
| 30 | 012030 | Ilmu Hadis | IPS | 9 |
| 31 | 012031 | Sejarah dan Kebudayaan Islam | IPS | 21 |
Demikianlah informasi seputar Kuota Daya Tampung UIN Sumatera Utara Jalur UM-PTKIN 2016/2017. Bagi adik-adik yang belum lulus di SPAN-PTKIN dan SNMPTN 2016/2017 jangan berkecil hati, raih kesempatan adik lulus di PTKIN Favorit melalui Ujian UM-PTKIN. Kami juga sudah menyiapkan Prediksi Soal UM-PTKIN 2016 dan pembahasannya, soal ini dirancang khusus untuk membantu adik-adik lulus ujian UM-PTKIN 2016. Jika berminat Silahkan Klik Disini !!.

EmoticonEmoticon